الرافعات (الأوناش), الحمولة 1000 طن
أسعار الرافعات (الأوناش)
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٩٥٠ - ١٬١٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٦٨٠ متر / ساعة، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ٣٨ - ٤٦ متر | $33,625.50 - $4,290,150 |
| XCMG QY50 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٢٬٠٠٠ - ٢٬٥٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٧٧٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4/4x4x4 | $33,625.50 - $100,876.50 |
| XCMG QY25 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4، ماركة الونش: XCMG | $32,466 - $127,545 |
| XCMG XCA | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٩٬٣٠٠ - ٢٤٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٢٬١٠٠ - ٧٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | $220,305 - $1,507,350 |
| Zoomlion ZTC | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٢٬٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4/10x4/8x4 | $56,815.50 - $162,330 |
| XCMG QY70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٤٠٠ - ٢٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | $46,380 - $100,876.50 |
| XCMG XGC | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٤٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ٤١ متر | $84,643.50 - $5,797,500 |
| Sany STC800 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٬٩٠٠ - ٦٬٥٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٩٣٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4/10x6 | $41,742 - $71,889 |
| Sany STC500 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٠٠ متر / ساعة، علو ارتفاع للرفع: ٤٤ متر | $49,858.50 |
| XCMG XCT25 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ٤١ - ٤٥ متر | $40,582.50 - $243,495 |

