حفارات مجنزرة
نتائج البحث:
16393 إعلانات
عرض
16393 إعلانات: حفارات مجنزرة
فلتر
ترتيب:
تاريخ النشر
تاريخ النشر
الأعلى سعرًا في المقدمة
الأقل سعرًا في المقدمة
سنة التصنيع - الجديد في مقدمة القائمة
سنة التصنيع - القديم في المقدمة
الاشتراك في الحصول على إعلانات جديدة منشورة في هذا القسم
$94,820
€83,000
حفارة مجنزرة
2017
١٠٬٥٠٦ متر / ساعة
القوة
210 kW (286 حصان)
وقود
ديزل / مازوت
Aertssen Trading NV
الاتصال بالبائع
$44,550
€39,000
حفارة مجنزرة
2012
DAWID GWÓŹDŹ
الاتصال بالبائع
$71,970
€63,000
حفارة مجنزرة
2025
٥ متر / ساعة
القوة
104 kW (141 حصان)
وقود
ديزل / مازوت
JR Trading BV
الاتصال بالبائع
$42,270
PLN 160,000
≈ €37,000
حفارة مجنزرة
2013
٩٬٠٠٠ متر / ساعة
ULMAN Dariusz Małek
الاتصال بالبائع
$78,600
€68,800
حفارة مجنزرة
2016
١١٬٤٥٠ متر / ساعة
القوة
200 kW (272 حصان)
EMB Baumaschinen-Handelsgesellschaft mbH
الاتصال بالبائع
$123,000
≈ €107,700
حفارة مجنزرة
2026
Shanghai Longshou Machinery Co., Ltd
الاتصال بالبائع
$145,500
≈ €127,400
حفارة مجنزرة
2026
Shanghai Longshou Machinery Co., Ltd
الاتصال بالبائع
$24,500
≈ €21,450
حفارة مجنزرة
2024
٣٠٠ متر / ساعة
Shanghai Longshou Machinery Co., Ltd
الاتصال بالبائع
$205,000
≈ €179,400
حفارة مجنزرة
2026
Shanghai Longshou Machinery Co., Ltd
الاتصال بالبائع
$41,000
≈ €35,890
حفارة مجنزرة
2024
٣٠٠ متر / ساعة
Shanghai Longshou Machinery Co., Ltd
الاتصال بالبائع
$31,500
≈ €27,570
حفارة مجنزرة
2024
٣٠٠ متر / ساعة
Shanghai Longshou Machinery Co., Ltd
الاتصال بالبائع
$72,000
≈ €63,030
حفارة مجنزرة
2024
٣٠٠ متر / ساعة
Shanghai Longshou Machinery Co., Ltd
الاتصال بالبائع
الاشتراك في الحصول على إعلانات جديدة منشورة في هذا القسم
حفارات مجنزرة
نتائج البحث:
16393 إعلانات
عرض
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٤٠٠ - ٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ١٢ متر | $22,848 - $63,974.40 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦١٠ - ٩١٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | $17,136 - $35,414.40 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٨ - ٦٬٧٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١١ - ٦٬٢٠٠ متر | $25,132.80 - $73,113.60 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٧٠٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ - ٧ متر، نصف القطر للحفر: ٩ - ١٠ متر | $21,705.60 - $29,702.40 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٨ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ١٢ متر | $39,984 - $65,116.80 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٨٠٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٤٬٦٠٠ متر | $18,278.40 - $65,116.80 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٨٥٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | $27,417.60 - $137,088 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٦٬٨٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١١ - ٩٬٨٠٠ متر | $25,132.80 - $77,683.20 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٣٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٦٬٥٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٩٬٧٠٠ متر | $19,420.80 - $26,275.20 |
| Caterpillar 320BL | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ١٬٩٠٠ - ٣٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | $17,136 - $28,560 |
























