لوادر البناء Caterpillar 4x4
أسعار لوادر البناء Caterpillar
| Caterpillar 966H | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 780 - 2,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $16,695 - $70,119 |
| Caterpillar 908M | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,100 - 8,200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | $31,164 - $47,859 |
| Caterpillar 972M | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 11,000 - 17,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $79,023 - $155,820 |
| Caterpillar 950H | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 560 - 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: 3 متر | $17,808 - $79,023 |
| Caterpillar 950GC | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,100 - 6,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $45,633 - $65,667 |
| Caterpillar 966M | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 13,000 - 14,000 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سعة القادوس: 4 - 5 م3 | $57,876 - $133,560 |
| Caterpillar 950G | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، سعة القادوس: 3 م3 | $16,695 - $18,921 |
| Caterpillar 966G | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: 3,000 متر، سعة القادوس: 3 - 4 م3 | $15,582 - $54,537 |
| Caterpillar 980G | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 7,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: 4 متر | $37,842 - $46,746 |
| Caterpillar 966F | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: 3,000 متر، سعة القادوس: 4 م3 | $14,469 |

