رافعات شوكية Toyota 7FGF بصندوق تروس أوتوماتيكي
أسعار رافعات شوكية Toyota 7FGF
| Toyota 7FGF15 | سنة: 2004، حمولة: ١٬٥٠٠ كجم، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: ٣٫٣ متر | €8,248 |
| Toyota 7FGF18 Drive In | سنة: 2004، حمولة: ١٬٧٥٠ كجم، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: ٣٫٣ متر | €8,601 |
| Toyota 7FGF20 | سنة: 2003، حمولة: ٢٬٠٠٠ كجم، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: ٣٫٣ متر | €9,191 |
| Toyota 7FGF25 | سنة: 2006، حمولة: ٢٬٥٠٠ كجم، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٥٥٠ ملم | €10,600 |
| Toyota 7FGF30 | سنة: 2006، حمولة: ٣٬٠٠٠ كجم، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: ٤ متر | €10,840 |
| Toyota 7FGF30 | سنة: 2004، حمولة: ٣٬٠٠٠ كجم، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوجة مع ارتفاع الرفع الحر، علو ارتفاع للرفع: ٤٫٣ متر | €10,600 |
| Toyota 7FGF25 | سنة: 2004، حمولة: ٢٬٥٠٠ كجم، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٥٥٠ ملم | €10,600 |
المواصفات الرئيسية لـToyota 7FGF:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
٣٨ حصان - ٥٢ حصان
الحمولة
١٬٨٠٠ كجم - ٣٬٠٠٠ كجم
وقود
غاز | غاز / بنزين
السرعة
١٨ كيلومتر / ساعة
نوع الصارية
مزدوج | ثلاثي
ارتفاع الرفع الحر
١٬٤٥٠ ملم - ١٬٦٠٠ ملم
علو ارتفاع للرفع
٣٫٥ متر - ٥ متر
طول الشوكة
١٫١ متر - ١٫٢ متر
عرض الشوك
٩٠ ملم







