رافعات شوكية Crown
أسعار رافعات شوكية Crown
| Crown WE2300 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٤٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي | $2,924.75 |
| Crown ESR5000 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٧٬٠٠٠ متر / ساعة، علو ارتفاع للرفع: ٨ متر، طول الشوكة: ١ متر | $8,891.24 |
| Crown WT3040 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٦٠٠ متر / ساعة، طول الشوكة: ٣ متر، عرض الشوك: ١٨٠ ملم | $8,774.25 |
| Crown ESR4500 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، علو ارتفاع للرفع: ٩ متر، طول الشوكة: ١ متر، عرض الشوك: ١٠٠ ملم | $7,253.38 |
| Crown GPC3045 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٩٥٠ متر / ساعة، علو ارتفاع للرفع: ١ متر | $3,275.72 |
| Crown SC3220 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، علو ارتفاع للرفع: ٥ متر، طول الشوكة: ١ متر، عرض الشوك: ١٠٠ ملم | $5,732.51 |
| Crown SC5340 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٨٬٢٠٠ متر / ساعة، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: ٥ متر | $4,094.65 |
| Crown WP 3015 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٦ متر / ساعة، طول الشوكة: ١ متر، عرض الشوك: ٥٤٠ ملم | $2,690.77 |


