مولدات كهربائية تعمل بالديزل, قوة المحرك 500 kW
أسعار مولدات كهربائية تعمل بالديزل
| Atlas Copco QAS 40 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | $5,690.86 |
| Atlas Copco QAS 20 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٧٠٠ - ١٦٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: متنقل/ثابت، القوة: ٢٠ كيلوفولط أمبير | $7,200.68 - $12,775.40 |
| Giga Power PLD8500SE | $2,671.22 | |
| Pramac GSW | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $46,456 |
| Atlas Copco QAS 60 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ١٣٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: متنقل/ثابت، القوة: ٦٠ كيلوفولط أمبير | $11,497.86 - $13,936.80 |
| Bauer GFS 40 | سنة التصنيع: 2025، الفئة: ثابت | $10,801.02 |
| Cummins KTA38 | سنة التصنيع: 1993، وقود: ديزل/مازوت | $185,824 |
| Ricardo GF2-W100 | وقود: ديزل/مازوت | $3,484.20 |
| Giga Power LT-W30GF | $2,903.50 - $7,200.68 | |
| Atlas Copco QAX 30 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٤٥٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: متنقل، القوة: ٣٠ كيلوفولط أمبير | $3,832.62 |

