مولدات كهربائية تعمل بالديزل, قوة المحرك 5 kW
أسعار مولدات كهربائية تعمل بالديزل
| Atlas Copco QAS 40 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | $5,653.13 |
| Atlas Copco QAS 20 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٧٠٠ - ١٦٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: متنقل/ثابت، القوة: ٢٠ كيلوفولط أمبير | $7,152.94 - $12,690.70 |
| Giga Power PLD8500SE | الفئة: سهل النقل/ثابت | $2,653.51 |
| Atlas Copco QAS 60 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ١٧٬٠٠٠ - ١٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت، نوع التشغيل: كهربائي/يدوي | $8,998.86 - $10,267.93 |
| Bauer GFS 40 | سنة التصنيع: 2025، عدد ساعات التشغيل: ١ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | $9,114.23 - $10,729.41 |
| Cummins KTA38 | سنة التصنيع: 1993، وقود: ديزل/مازوت | $184,592 |
| Giga Power LT-W30GF | الفئة: ثابت | $2,884.25 - $7,152.94 |
| Ricardo GF2-W100 | وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | $3,461.10 |
| Pramac GSW | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: متنقل/ثابت | $7,152.94 - $7,499.05 |
| Atlas Copco QAS 80 | سنة التصنيع: 2012، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: متنقل/ثابت، القوة: ٨٠ كيلوفولط أمبير، الفولطية: 230/400 | $4,614.80 |

